Características y ficha técnica
| Modelo | AD16-22VA |
|---|---|
| Medición | Voltaje y corriente AC |
| Rango de voltaje | AC 50-500 V |
| Rango de corriente | 0-100 A |
| Medición de corriente | Sensor de anillo incluido, con cable y conector |
| Conexión de voltaje | Bornes X1 y X2 con tornillo |
| Display | LED |
| Perforación de montaje | 22 mm |
| Marca en el cuerpo | CE |
| Aplicación | Monitoreo de tensión y consumo en tableros, motores y máquinas |
¿Cómo elegir?
Para 220 VAC monofásico, conecta X1 y X2 a fase y neutro y pasa solo uno de los conductores de la carga por el anillo; si pasas ambos, la corriente se anula y marca cero. Revisa que la corriente de la carga no pase de 100 A y que el cable quepa por el anillo del sensor.
Retiro en tiendaZenteno 970, local 11, Santiago
Llega en menos de 3 hen la RM, pidiendo por WhatsApp
Catálogo PDF+850 productos
